B0760 - Filterschlüssel
Technische Daten
Ausführung mit Lochband
Typ | Länge | Spannweite | Ausführung | Gewicht |
---|---|---|---|---|
0760-0762 | 150 mm | 75 - 100 mm | 1/2"-Vierkant | 205 g |
Typ | Länge | Spannweite | Ausführung | Gewicht |
---|---|---|---|---|
0760-0764 | 240 mm | 75 - 100 mm | Griff mit Kunststoffhülle | 325 g |
- Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen.
- Schnelle Spannweiteneinstellung durch Lochband.
- Wahlweise mit Stahlgriff mit Kunststoffhülle oder mit Vierkantaufnahme.
- Vernickelt.
Ausführung mit Zahnband
Typ | Zähne | Länge | Spannweite | Ausführung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
0760-0772 | 7 | 160 mm | 75 - 110 mm | 1/2"-Vierkant | 220 g |
Typ | Zähne | Länge | Spannweite | Ausführung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
0760-0776 | 1 | 230 mm | 85 - 95 mm | Griff mit Kunststoffhülle | 310 g |
0760-0774 | 7 | 230 mm | 75 - 110 mm | Griff mit Kunststoffhülle | 320 g |
- Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen.
- Schnelle Spannweiteneinstellung durch Zahnband.
- Wahlweise mit Stahlgriff mit Kunststoffhülle oder mit Vierkantaufnahme.
- Vernickelt.